WJ Wiertarka wielowrzecionowa
Seria wiertarek wielowrzecionowych WJ jest przeznaczona do wiercenia otworów pod połączenia na kołki w drewnie litym oraz w materiałach drewnopochodnych. Maszyny te posiadają jedną głowicę wiertarską. Głowice są dostępne w konfiguracjach z 19, 21, 23, 25, 27 i 29 wrzecionami (system mocowania wrzecion gwint M10 i stożek 30°; rozstaw między wrzecionami 32 mm). Wrzeciona są napędzane przez dwa silniki elektryczne. Obróbka może być przeprowadzona pionowo, poziomo lub pod dowolnym kątem w zakresie od 0° do 90°. Wiercenie od spodu zapewnia, że powierzchnia robocza stołu jest wolna od wiórów, a głębokość wiercenia stała, co eliminuje czasochłonną regulację, gdy zmianie ulega grubość wierconej płyty. Element obrabiany mocowany jest za pomocą siłowników pneumatycznych. Maszyna może być wyposażona w trzy prowadnice oraz dwa liniały posiadające regulowane zderzaki wykorzystywane w powtarzalnych operacjach wiercenia. Obrabiarka jest także dostępna w konfiguracji z 31 wrzecionami, a rozstaw między wrzecionami może być dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dane techniczne
| WJ-19 | WJ-21 | WJ-23 | WJ-25 | WJ-27 | WJ-29 | |
| Ilość wrzecion | 19 szt. | 21 szt. | 23 szt. | 25 szt. | 27 szt. | 29 szt. |
| Rozstaw skrajnych wrzecion | 576 mm | 640 mm | 704 mm | 768 mm | 832 mm | 896 mm |
| Podziałka rozstawu wrzecion | 32 mm | |||||
| Wymiary stołu (szer./dł) | 1200 x 850 mm | 1200 x 850 mm | 1200 x 850 mm | 1400 x 850 mm | 1400 x 850 mm | 1400 x 850 mm |
| Wysokość do powierzchni stołu | 850 mm | |||||
| Skok cylindra posuwnego | 80 mm | |||||
| Prędkość obrotowa wrzecion | 2800 obr./min | |||||
| Moc silników | 2 x 0,75 kW | 2 x 0,75 kW | 2 x 0,75 kW | 2 x 1,1 kW | 2 x 1,1 kW | 2 x 1,1 kW |
| Wymagane ciśnienie powietrza: | - praca pozioma 0,4 MPa - praca pionowa 0,5 MPa |
|||||
| Zapotrzebowanie sprężonego powietrza | 10 m3/h | |||||
| Rodzaj napędu posuwu | pneumat. z bezstopniowo regulowaną prędkością | |||||
| Max. wysokość osi wrzecion nad stołem przy pracy poziomej |
60 mm | |||||
| Wymiary gabarytowe: |
||||||
| -szerokość | ||||||
| - minimalna | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| - maksymalna | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| wysokość | ||||||
| - minimalna | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| - maksymalna | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Ciężar | 550 kg | 560 kg | 575 kg | 580 kg | 600 kg | 620 kg |


